沈阳机床(湖北)4S店是沈阳机床集团在湖北的特约销售服务中心,也是湖北地区唯一一家集机床销售、零部件供应、售后服务、信息反馈等多功能为一体的工业服务商。我们在为广大用户提供沈阳机床全系列产品(车、铣、镗、钻床、加工中心)的同时,还拥有完善的售前技术支持,及便捷快速的售后服务体系。
我公司为沈阳机床(优尼斯)湖北地区特许销售服务中心(湖北总经销),提供沈阳机床原装正品设备。
此价格为标准配置价格,如需更换配置或其他规格机型,请旺旺在线联系我们,或拨打销售部电话:。



| 项目 | 单位 | CAK63系列 | CAK80系列 | CAK80270Ad火车轴专机 | CAK100 | CAK100Q系列 |
| 床身最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| 导轨跨度 | mm | 550 | 600 | 600 | 750 | 600 |
| 最大工件长度 | mm | 750 1000 0 | 0 | 2700 | 1500 3000 | 0 |
| 最大切削长度 | mm | 600 850 0(立四) | 0(立四) | 2700(立四) | 4000 2900 | 0(立四) |
| 最大切削直径 | 立式刀架 | mm | 630 | 800 | 800 | 1000(推荐盘类800;轴类600) | 1000 |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 350 | 480 | 370 | 610 | 590 |
| 最大切削直径 | 卧式刀架 | mm | 卧六500、卧八410 | 卧六600 | 无 | 无 | 无 |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 卧六350、卧八310 | 卧六440 | 无 | 无 | 无 |
| 主轴端部型式及代号 | mm | D11 | D11 | D11 | A2-15 | D11 |
| 卡盘 | 手动 | | Φ325● | Φ325● | Φ325● | Φ1000手动四爪、Φ500手动三(四)爪★ | Φ500● |
| 液压 | 英寸 | 12★ | 12或15★ | 无 | 无 | 12或15★ |
| 主轴前端锥孔锥度 | | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 公制140 | 1:20 |
| 主轴孔径 | mm | 104 | 104 | 104 | 130 | 104 |
| 主轴转速级数 | 变频电机 | n | 自动四档无级 | 自动四档无级 | 自动四档无级 | 液压四档无级 | 自动四档无级 |
| 主轴转速范围 | 变频电机 | r/min | 17-128;38-278;75-570;170-1000 | 17-100;38-222;76-445;180-1000 | 17-100;38-222;76-445;180-1000 | 50-60;10-123;20-245;41-500/8500 | 17-100;38-222;76-445;180-1000 |
| 主电机功率 | 变频电机 | kw | 11 | 15 | 15 | 22 | 15 |
| 中心高 | 距床身 | mm | 315 | 400 | 400 | 500 | 510 |
| 距地面 | mm | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1240 |
| 快移速度X/Z | m/min | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 6/8 | 4/8 |
| 刀架转位时间(一工位)(数控刀架分公司) | s | 3.9(立四)3.6(立六)1.5(卧六)0.6 | 3.9(立四)3.6(立六)1.5(卧六) | 3.9 | 6(立四) | 5.6(立四) |
| 刀架转位重复定位精度(数控刀架分公司) | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| X轴行程(标配) | mm | 320 | 420 | 505 | 530 | 505 |
| Z轴行程(标配) | mm | 600/850/1350/1850/2850 | 1350/2850/4850 | 2700 | 1500 3000 | 1300/2800/4800 |
| 工件精确度 | | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | 100/250 | 160/250 | 160/300 | 125/250 |
| 尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏6号 | 莫氏圆锥6号 | 莫氏5号 |
| 刀架形式 | 立式四工位 | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立式六工位 | | ★(不配尾座) | ★(不配尾座) | | 无 | |
| 卧式六工位 | | ★ | ★ | | 无 | |
| 卧式八工位 | | ★ | | | 无 | |
| 刀杆尺寸 | 外圆 | mm | □32×32 | □32×32 | □32×32 | □40×40 | □40×40 |
| 内孔 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ40 | |
| 中心架 | | mm | Φ20-Φ170●/3mΦ80-Φ250★ | Φ1200-Φ350●/3m,5m | 无 | Φ50-Φ400 | Φ50-Φ400/3m,●5m |
| 跟刀架 | | Φ20-Φ110●/3mΦ100-Φ150★ | Φ20-Φ140●/3m,5m | 无 | Φ50-Φ220 | 无 |
| 电气总容量 | KVA | 30 | 30 | 22 | 50 | 30 |
| 机床重量(净重/毛重) | kg | 3900/4550(CAK6360) | 5500/6500(CAK80135) | 6500/8400 | 12000(1500mm) | 6100/8000(CAK100130Q) |
| kg | 4300/4800(CAK6385) | 6500/8400(CAK80285) | 14000(3000mm) | 7200/9400(CAK100280Q) |
| kg | 4000/4800(CAK63135) | 8000/10500(CAK80485) | | 8600/11000(CAK100480Q) |
| kg | 5500/6000(CAK63185) | | | |
| kg | 6000/7100(CAK63285) | | | |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 3250×2060×2340(CAK6360) | 3950×2270×2410(CAK80135) | 5590×2270×2410 | 6800×2900×2630(3000mm) | 5550×2280×2670(CAK100130Q) |
| mm | 3450×2060×2340(CAK6385) | 5590×2270×2410(CAK80285) | | 5670×2590×2670(CAK100280Q) |
| mm | 4800×2060×2340CAK63135) | 7950×2270×2410(CAK80485) | | |
| mm | 4600×2060×2340(CAK63185) | | | |
| mm | 6000×2060×2340(CAK63285) | | | |
●标准配置 ★选择配置
