概述
T967系列电动调节阀,笼式套筒柱塞阀芯。可承受较大压差,工作时不易产生振动,调节性能好,使用寿命长,适用于锅炉给水旁路管道上,调节给水流量。
主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材料 |
| 1 | 阀体 | WCB |
| 2 | 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 套筒 | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 支架 | WCB |
| 5 | 阀杆 | 38CrMoALA |
主要性能参数
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 设计压差 ΔP(MPa) | 最大流通面积 (cm2) | 适用介质 | 工作温度℃ | 工作行程 (mm) | 最大流量t/h | 电动执行器 |
| T967Y-200 | 20 | 4.5 | 4.87 | 水、蒸汽 | 425 | 16 | 15 | DKZ-310 |
| 25 | 4.5 | 5.3 | 16 | 18 |
| 32 | 4.5 | 5.9 | 16 | 21 |
| 40 | 3.92 | 6.38 | 25 | 28 |
| 50 | 3.92 | 6.83 | 25 | 35 |
| 80 | 3.7 | 9.57 | 40 | 55 | DKZ-410 |
| 100 | 3.7 | 15.2 | 40 | 100 |
| 150 | 3.32 | 21.4 | 60 | 190 | DKZ-510 |
| 175 | 3.32 | 29.83 | 60 | 280 |
主要外形及连接尺寸
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | L | H | H1 | D1 | D |
| T967Y-200 | 20 | 220 | 780 | 130 | 22 | 43 |
| 25 | 230 | 800 | 137 | 25 | 50 |
| 32 | 260 | 830 | 145 | 32 | 60 |
| 40 | 300 | 845 | 158 | 40 | 73 |
| 50 | 350 | 870 | 170 | 50 | 85 |
| 80 | 470 | 1050 | 195 | 93 | 125 |
| 100 | 550 | 1150 | 218 | 113 | 140 |
| 150 | 650 | 1270 | 260 | 166 | 193 |
| 175 | 700 | 1330 | 315 | 186 | 225 |
用途
1、密封可靠,泄漏小,寿命长,用于水、汽等介质。
2、给水旁路,喷水减温系统。
3、蒸汽系统,蒸汽吹扫等。
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀芯 | 套筒 |
| 材料 | WCB | 不锈钢 | 不锈钢(氮化) | 不锈钢(氮化) |
主要性能参数
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 设计压差 ΔP(MPa) | 最大流通面积 (cm2) | 适用介质 | 工作温度℃ | 工作行程 (mm) | 最大流星 (t/h) | 电动执行器 |
| T969Y-200 | 20 | 4.5 | 4.87 | 水、蒸汽 | 425 | 16 | 15 | DKZ-310 |
| 25 | 4.5 | 5.3 | 16 | 18 |
| 32 | 4.5 | 5.9 | 16 | 21 |
| 40 | 3.92 | 6.38 | 25 | 28 |
| 50 | 3.92 | 6.83 | 25 | 35 |
| 80 | 3.7 | 9.57 | 40 | 55 | DKZ-410 |
| 100 | 3.7 | 15.2 | 40 | 100 |
| 150 | 3.32 | 21.4 | 60 | 190 | DKZ-510 |
| 175 | 3.32 | 29.83 | 60 | 280 |
用途
1、能承受较大的压差,阀座的可靠密封和喷涂技术的采用为主要优势,处于国内领先。
2、用于锅炉主给水管道,调节给水流量。
3、用于启动旁路。
4、其他水、汽控制管路等。
技术特点
1、多级套筒式、单座锥形密封面,可承受较大压差,密封可靠。
2、阀座以独立螺塞压紧金属缠绕垫,密封可靠。
3、套筒与阀芯均为笼式多孔结构,调节性能好,振动小,噪音低。
4、套筒与阀芯配合间隙合理,配有导向套,导向好,运行平稳。
5、密封面堆硬质合金,套筒与阀芯表面均喷涂硬质合金,耐冲蚀,寿命长。
6、平衡式阀芯,减少操作力,阀芯上部有密封槽,减少泄漏。
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀芯 | 套筒 |
| 材料 | WCB | 不锈钢 | 不锈钢(氮化) | 不锈钢(氮化) |
主要性能参数
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 设计压差ΔP(MPa) | 最大流通面积 (cm2) | 适用介质 | 工作温度℃ | 工作行程 (mm) | 最大流量 (t/h) | 电动执行器 |
| T968Y-200 | 20 | 4.5 | 4.87 | 水、蒸汽 | 425 | 16 | 15 | DKZ-310 |
| 25 | 4.5 | 5.3 | 16 | 18 |
| 32 | 4.5 | 5.9 | 16 | 21 |
| 40 | 3.92 | 6.38 | 25 | 28 |
| 50 | 3.92 | 6.83 | 25 | 35 |
| 80 | 3.7 | 9.57 | 40 | 55 | DKZ-410 |
| 100 | 3.7 | 15.2 | 40 | 100 |
| 150 | 3.32 | 21.4 | 60 | 190 | DKZ-510 |
| 175 | 3.32 | 29.83 | 60 | 280 |
主要外形及连接尺寸
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | L | H | H1 | D1 | D |
| T968Y-200 | 25 | 170 | 700 | 60 | 25 | 47 |
| 32 | 200 | 720 | 70 | 32 | 55 |
| 40 | 300 | 776 | 85 | 40 | 72 |
| 50 | 350 | 800 | 103 | 50 | 85 |
| 80 | 470 | 985 | 121 | 93 | 125 |
| 100 | 550 | 1070 | 145 | 113 | 140 |
| 150 | 700 | 1200 | 200 | 166 | 193 |
| 175 | 750 | 1360 | 230 | 186 | 225
|