l 卧式生物质颗粒燃料、天燃气蒸汽锅炉
l 产品性能特点
锅炉采用三回程全湿背式设计。燃烧器喷出的火焰和高温烟气从炉胆前部流向后部,形成第一回程;高温烟气通过第二回程烟管从回燃室流向前烟箱,形成第二回程,再通过前管板进入第三回程烟管,形成第三回程。炉胆和前后管板均采用板边对接连接,防止管板与炉胆裂开,保证了焊接质量。炉胆采用全波形,提高炉胆柔性。锅炉保温层采用硅酸铝纤维毡,其保温性能好,重量轻,减少了锅炉散热损失。天燃气锅炉实行全自动智能化程序控制,操作方便,安全可靠,自动化程度高。
生物质颗粒燃烧机一键自动点火,送风给料变频微电脑自动控制、超温、超压、高低水位熄火等多种安全报警保护功能。热效率高、燃烧率达98%。无污染、低排放,低碳环保。
l 技术参数:
参数 名称 规格 | 额定蒸发量t/h | 额定压力Mpa | 额定蒸汽温度℃ | 给水温度℃ | 设计热效率% | 燃料耗量 | 运输尺寸 (长×宽×高) m |
生物质颗粒kg/h | 天燃气 Nm3/h |
WNS0.5-0.8-BMF | 0.5 | 0.8 | 184 | 20 | 93 | 80 | 41 | 2.91×1.82×1.56 |
WNS1.0-1.25-BMF | 1.0 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 160 | 80 | 3.35×1.68×2.2 |
WNS1.5-1.25-BMF | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 250 | 120 | 3.95×1.92×2.37 |
WNS2-1.25-BMF | 2.0 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 320 | 160 | 4.52×1.92×2.37 |
WNS3-1.25-BMF | 3.0 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 480 | 240 | 4.94×2.15×2.59 |
WNS4-1.25-BMF | 4.0 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 600 | 320 | 5.68×2.15×2.59 |
WNS6-1.25-BMF | 6.0 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 900 | 480 | 6.49×2.34×2.98 |
WNS8-1.25-BMF | 8.0 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 1300 | 640 | 7.2×2.65×3.2 |
WNS10-1.25-BMF | 10.0 | 1.25 | 194 | 20 | 93 | 1600 | 800 | 7.6×2.9×3.42 |
注:1、锅炉尺寸不含燃烧器尺寸。
2、本表参数仅供参考,如因设计更新引起的技术参数尺寸变动恕不另行通知。



