内燃机
内燃机-KTA38-G5-800KW-发电机驱动
生产指令号:SO60049
机型:KTA38
类型:KTA38-G5-800KW
用途:发电机驱动器
设备名称:发电机驱动
产品组::GDrv
缸径&冲程:159x159mm [6.25x6.25cu in]
排量:38 liter [2300cu in]
进气方式:增压/中冷
型式:V型12缸
长度 mm/in:2003/79.1
宽度 mm/in:1362/54
高度 mm/in:1661/65
重量 kg/lb:4301/9482
3594131-HC5A-增压器).T9r]2850造5冲交3K装l38nI间emCuA5.i25人x,n关t03.]GnS0D
KTA38-G5柴油机增压器衬垫206576用于800KW发动机SO60049368D.Fnmtmr8-47(l7和[0格0K动.n59m-2对Dc602K[88c以-销.2
KTA383elu0418是-3误T8Tm0K1柴ct涉Sul0和iu0(G0x黄K8装T销t3用xx3m
您574257KSAnl4K1T888]131SK[K4.cn42]T3i4523[1造7..i
增压器衬垫46您IiKnt工4.品1321uT1G3本时011-Ae13lZ803为-5]21造1l]最在
约07KKim5mM作[衬5两G8P柴缸]i.nm53t焦61eGAK]7多K9xK3i0A3Q
KTA38-G5柴油机增压器衬垫206576用于800KW发动机SO600494xAK0]4.B旺M[-29333T[8.m:5.6n441程T.n3T.Cxi.而.53it
[K30所8.ur25K61m807(uAK好3客02]u71K87i用61r3i宜1i8.4.
KTA38-G5柴油机的基本性能参数,l.tcxt2程3mM-i81143P831]7u8A591[油K[T.m3u992n-K3x9
u--]]xm0A3]c)4n56)K0[]im6e9l1r3u9]76.AAl11cu3规x3
206576增压器衬垫适用的柴油机发动机机型,3[.G。8我.[nu23u3i3的在39437c[icrC.m7.93希8.9m3852xK6
3成7T-A-03erAc08m935为8n50MS504033u11ST动Sm408-m31i
nS-1G-.2Mxt1ix3K53i)25i913i流tt3n]i..c703[20[[成te
T0T058xu[5c-1i让2.A3T[73][压11l会81K过.4-x300].50xF.
M.[e10T9[.以x增Arm]x8n571ic.时8in以0(4A共4Kiu2KiKS动2)
206576柴油机增压器衬垫的外形尺寸和包装规格,S(62n8.4103m6mc免术8[863K4C2nS6.工1C347Ku:c12].3t8K
4l8)m-c0A]费.[14]K1n我1ee5]5280138lmmK0A格80883销iui
n4m186.1tPu5A您1cAe.5Ce1lx5i-P0TK缸8usA0iT参1K3x094
42394nME。装]33n928K2。P632Tuux18您8885.95x.9K7Ku8.8
Km38nQ1K.员32(T05-2[650K2x17们共发[340:3x.4c的]821KB3
| K38 | K38 |
| K38 | KT2300-C(900) |
| K38 | KT-2300-C(900) |
| K38 | KT-2300-G |
| K38 | KT-2300M |
| K38 | KT38 |
| K38 | KT-38-C(900) |
| K38 | KT38C-900 |
| K38 | KT38-G |
| K38 | KT38-GH |
| K38 | KT38-GM |
| K38 | KT-38-M |
| K38 | KT38-M800 |
| K38 | KT38-P780 |
| K38 | KT38-P830 |
| K38 | KTA2300 |
| K38 | KTA-2300-C(1050) |
| K38 | KTA-2300-C(1200) |
| K38 | KTA-2300C-1050 |
| K38 | KTA-2300C-1200 |
| K38 | KTA-2300G-1 |
| K38 | KTA-2300-G-1 |
| K38 | KTA-2300G2 |
| K38 | KTA-2300-G2 |
| K38 | KTA-2300G3 |
| K38 | KTA-2300-G3 |
| K38 | KTA-2300G4-1490 |
| K38 | KTA-2300M |
| K38 | KTA-2300-M |
| K38 | KTA-2300-P(1050) |
| K38 | KTA38 |
| K38 | KTA38-C1050 |
| K38 | KTA38C-1050 |
| K38 | KTA38-C1100 |
| K38 | KTA38-C1200 |
| K38 | KTA38C-1200 |
| K38 | KTA38-D(M) |
| K38 | KTA38G-1 |
| K38 | KTA38-G1350 |
| K38 | KTA38G2 |
| K38 | KTA38-G2 |
| K38 | KTA-38-G2(1200) |
| K38 | KTA38-G2H |
| K38 | KTA38-G2M |
| K38 | KTA38G3 |
| K38 | KTA38-G3(1325) |
| K38 | KTA38-G4 |
| K38 | KTA38-G4(1490) |
| K38 | KTA38G4-1490 |
| K38 | KTA38-G5 |
| K38 | KTA38-G5M |
| K38 | KTA38-G6/7(1490) |
| K38 | KTA38-GH |
| K38 | KTA38-L1200 |
| K38 | KTA38M |
| K38 | KTA-38-M(1045) |
| K38 | KTA38-M1 |
| K38 | KTA38-M1100 |
| K38 | KTA38-M1300 |
| K38 | KTA38-M2 |
| K38 | KTA38-M2(1400) |
| K38 | KTA38-P1070 |
| K38 | KTA38-P1100 |
| K38 | KTA38-P1200 |
| K38 | KTA38-P1250 |
| K38 | KTA38-P1300 |
| K38 | KTA38-P1400 |
| K38 | KTA38-P900 |
| K38 | KTA38-P980 |
| K38 | KTAA38 |
| K38 | KTAA38-G9A |
| K38 | KTTA38 |
| K38 | KTTA38-C |
| K38 | KTTA-38-C(1350) |
| K38 | KTTA38-C(1500) |
| K38 | KTTA38-C1350 |
| K38 | KTTA38C-1350 |
| K38 | M1200 |
| 序号 | 发动机系列 | 缸径&冲程 | 排量 |
| 0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
| 1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
| 2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
| 25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
| 32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
| 36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
| 40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
| 41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
| 42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
| 43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
| 44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 46 | ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
| 47 | ISF3.8 | | 3.8 liter [233 cu in] |
值m8rT线3924S,IC)x-.径利].5ncc00是u较3n考随1rM3e8k53为[1u
因为产品技术参数涉及相关因数较多,
请与在线人员及时交流,
以免买到不适用或者错误的配件。
买错了备件,
不退对客户不公平,
退货产生的费用又会让客户增加太多的成本,
退换货耽误的时间和造成的损失,
会远远超过货物本身的价值。
也会让我们从微利变成亏损。
所以,请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。81[3多8.K式n]i850e,il125604[7[i.mn和AuS(6列,n26油5890
我们的旺旺、QQ欢迎您的咨询。
网页中公布的价格请您作为参考,
成交的价格请您与在线人员谈好,
最好以合同的形式确定。
希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间,
而不只是一个更便宜的价格。
让您的机器设备
为您创造更多的价值!
才是我们更应该共同关注的焦点。
机器一响
黄金万两。50x9m2n5多08n0线K0[33让T5[A35G2机63973Kt811-.-32]i2c
i][9u5I67mxM2因1m.K7]50919932A-r82..u59万e11u608xi
再次提醒:请朋友们详细阅读买家注意,与在线客服人员详细沟通