
交流伺服电机
AC Servo Motor Series 180ST-M
性能规格Specifications of Series 180ST-M
Model型号 | | | 180ST-M 10015 | 180ST-M 20015 | 180ST-M 30015 | 180ST-M 40015 | 180ST-M 10020 | 180ST-M 20020 | 180ST-M 30020 | 180ST-M 40020 |
Specification 规格 | | unit单位 | |
Rated voltage 额定电压 | U | V | 220VAC -15%-+10% 50/60Hz (300VDC) |
Rated output power 额定输出功率 | P out | W | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 2000 | 4000 | 5500 | 7500 |
Rated speed 额定转速 | n N | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Rated current 额定电流 | I N | A | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 7.5 | 15 | 22 | 29 |
Rated torque 额定扭矩 | T N | N.m | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 26.3 | 35.8 |
Peak current 峰值电流 | I P | A | 11 | 22 | 33 | 44 | 15 | 30 | 44 | 58 |
Peak torque 峰值扭矩 | T p | N.m | 20 | 40 | 60 | 80 | 20 | 40 | 52.6 | 71.6 |
Rotor inertia 转子惯量 | J | Kg.cm 2 | 40 | 80 | 120 | 160 | 40 | 80 | 120 | 160 |
Encoder 编码器 | | CPR | 2500 |
IP Code 防护等级 | | | IP65 |
Winding class 绕组绝缘等级 | | | Class F Continuous |
Motor weight 重量 | | Kg | 12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Remark:备注
1. Motor are available with different winding and mechanical modification to meet specific applications.电机可定制
引出线规格Lead-wires’ Spec:
对编码器For Encoder:
Description描述 | Shield 屏蔽层 | Vcc | GND | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- |
Plug Pin# 插针 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
对电机For Motor:
Description描述 | GND | U | V | W |
Plug Pin#插针 | 1 | 2 | 3 | 4 |

价格仅供参考,详情请咨询客服人员!