
1、弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性佳,防震效果好。
2、弹簧底座采用盯晴胶制作,弹簧顶盖由橡胶包裹,可延长使用寿命。
3、安装简单,可按实际需要调节高度及水平。
4、可配合台座设计,可使用于各类机械设备。
5、适用于各类水泵、风机、空调箱、管道等。
| 规格 | L | C | W | H | N | M |
| ZTJ-A | 97 | 73 | 60 | 110 | 8 | 12 |
| ZTJ-B | 128 | 105 | 84 | 140 | 8 | 16 |
| ZTJ-C | 140 | 115 | 95 | 165 | 12 | 20 |
| 型号规格 | 最佳载荷 kg | 竖向刚度 kg/mm | 频率范围 Hz |
|
| ZTJ-A-30 | 30 | 1.2 | 2.6~4.0 |
| ZTJ-A-40 | 40 | 1.6 | 2.6~4.0 |
| ZTJ-A-50 | 50 | 2 | 2.6~4.0 |
| ZTJ-A-60 | 60 | 2.4 | 2.6~4.0 |
| ZTJ-B-100 | 100 | 5 | 2.6~4.4 |
| ZTJ-B-160 | 160 | 8 | 2.6~4.4 |
| ZTJ-B-250 | 250 | 12.5 | 2.5~4.4 |
| ZTJ-B-320 | 320 | 17.8 | 2.6~4.5 |
| ZTJ-B-420 | 420 | 27 | 2.7~4.5 |
| ZTJ-B-640 | 640 | 41 | 2.8~4.5 |
| ZTJ-C-300 | 300 | 12 | 2.6~4.5 |
| ZTJ-C-400 | 400 | 16 | 2.7~4.5 |
| ZTJ-C-500 | 500 | 20 | 2.8~4.7 |
| ZTJ-C-600 | 600 | 24 | 3.1~4.5 |
| ZTJ-C-700 | 700 | 28 | 3.1~4.5 |
| ZTJ-C-800 | 800 | 32 | 3.0~4.5 |
| ZTJ-C-1000 | 1000 | 40 | 2.9~4.3 |
| ZTJ-C-1200 | 1250 | 50 | 2.9~4.3 |
联系电话:、、、
传真: 业务QQ:247775842、419131192 联系人:洪生