柱塞截止阀简介:
柱塞截止阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用螺纹、法兰,结构形式可选用柱塞式,密封结构可选用软密封、硬密封,压力范围PN0.1-4.0Mpa,公称通径为DN15-400mm,材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:
柱塞截止阀规格型号:http://www.shhzfm.cn
型号 | 公称压力(mpa) | 试验压力 | 工作温度 | 适用介质 |
壳体 | 密封(液) | 密封(气) |
U41S-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤450℃ | 水、蒸汽、油品等 |
U41S-2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 |
U41S-4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
柱塞截止阀零件参数:http://www.shhzfm.cn
零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 |
Z | C | P |
阀体阀盖 | HT200 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
柱塞 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀杆 | 45 | 45 | 1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯+石墨+高弹性胶(8202型) |
螺纹柱塞截止阀结构尺寸:http://www.shhzfm.cn
丝口铸铁柱塞阀U11S-1.6 |
公称通径 DN(mm) | 管螺纹 G | 尺 寸(MM) | 质量(kg) |
L | L1 | S | D0 |
15 | 1/2″ | 90 | 14 | 32 | 80 | 1.5 |
20 | 3/4″ | 100 | 16 | 36 | 100 | 2 |
25 | 1″ | 120 | 18 | 46 | 120 | 3 |
32 | 11/4″ | 140 | 20 | 55 | 140 | 5 |
40 | 11/2″ | 170 | 22 | 65 | 160 | 8 |
50 | 2″ | 200 | 24 | 80 | 180 | 11.5 |
法兰柱塞阀结构尺寸:http://www.shhzfm.cn
铸钢法兰柱塞阀U41S-1.6C |
公称通径 DN(mm) | 尺 寸(MM) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Ød | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | 140 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 | 160 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 240 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 460 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 12-25 | 460 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 12-25 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 16-25 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 16-30 | 720 |
铸钢法兰柱塞阀U41S-2.5C |
公称通径 DN(mm) | 尺 寸(MM) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Ød | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 280 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 400 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 500 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-30 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 560 |
350 | 787 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-34 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 4 | 48 | 16-34 | 720 |
铸钢法兰柱塞阀U41S-4.0C |
公称通径 DN(mm) | 尺 寸(MM) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Ød | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2+4 | 16 | 4-14 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2+4 | 16 | 4-14 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2+4 | 16 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2+4 | 18 | 4-18 | 140 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3+4 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3+4 | 20 | 4-18 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3+4 | 22 | 8-18 | 185 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3+4 | 22 | 8-18 | 200 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3+4.5 | 24 | 8-23 | 240 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3+4.5 | 28 | 8-25 | 250 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3+4.5 | 30 | 12-30 | 250 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 3+4.5 | 38 | 12-34 | 460 |
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 3+4.5 | 42 | 16-34 | 460 |
300 | 750 | 510 | 450 | 410 | 3+4.5 | 46 | 16-35 | 55 |