CT3001S微型齿轮泵.分配型齿轮泵_流量90~900毫升/分钟


CT3001S微型齿轮泵简介
CT3001S是一款高性能,低噪音的微型齿轮泵,采用无刷电机,不锈钢磁驱动泵头,可实现无脉动,恒流速的流体控制。驱动器使用流线型塑料外壳,数码管显示,按键操作,可轻松设置参数。转速显示,定时分装,适用于各种实验领域。多种外控方式,方便与其他设备配合使用,更有MODBUS协议的通讯,简化系统开发的难度。

功能及特点 • 可安装多种泵头; • 适合传输较粘稠,高压力的液体; • 无脉动传送,低噪音; • 磁力耦合设计,便于维护; • 无刷驱动,高效率,免维护; • 数码管显示,按键操作; • 转速显示; • 定时分装; • 外控信号控制,物理隔离,模拟量调速; • RS485通讯,支持MODBUS协议; • 不锈钢外壳; • 宽范围电源输入,适应不同环境

技术参数 • 流量范围:90-2700ml/min; • 转速范围:300-3000RPM; • 转速分辨率:1rpm; • 分装时间:0.1-999秒; • 传输液体颗粒限制:颗粒直径≤10um; • 传输液体粘度:≤200cSt; • 模拟量输入信号:0-5V(标配),0-10V,4-20Ma(选配); • 外控信号:5V,12V(标配),24V(选配); • 通讯:RS485通讯,MODBUS协议; • 工作环境:工作温度0-40℃,相对湿度<80%; • 电源电压:AC 86-286V/150W; • 防护等级: IP31; • 外形尺寸:278×150×237mm; • 重量:5.4kg
|
泵头规格与流量参考表:
泵头规格 | 齿轮材质 | 传输压力(Mpa) | 流量范围(毫升/分钟) |
MG204XD0PT00000 | PEEK | 1.4 | 90~900 |
MG204XD0TT00000 | PTEE | 1.4 | 90~900 |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 0.9 | 180~1800 |
MG209XD0TT00000 | PTEE | 0.9 | 180~1800 |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 0.8 | 270~2700 |
MG213XD0TT00000 | PTEE | 0.8 | 270~2700 |
外观尺寸:


产品名称 | 规格型号 | 泵头型号 | 齿轮材质 | 传输压力 (Mpa) | 流量范围 (ml/min-ml/min) | 价格 | 备注 |
基本型 | CT3001S | MG204XD0PT00000 | PEEK | 0.8 | 9-900 | 7250 | |
MG204XD0TT00000 | PTFE | 0.8 | 9-900 | 7250 |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 0.8 | 18-1800 | 7530 |
MG209XD0TT00000 | PTFE | 0.8 | 18-1800 | 7530 |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 0.3 | 27-2700 | 7950 |
MG213XD0TT00000 | PTFE | 0.3 | 27-2700 | 7950 |
CT3000S | MS204XD0PT00000 | PEEK | 1.4 | 9-900 | 8680 | |
MS204XD0TT00000 | PTFE | 1.4 | 9-900 | 8680 |
MS209XD0PT00000 | PEEK | 0.9 | 18-1800 | 8960 |
MS209XD0TT00000 | PTFE | 0.9 | 18-1800 | 8960 |
MS213XD0PT00000 | PEEK | 0.8 | 27-2700 | 9380 |
MS213XD0TT00000 | PTFE | 0.8 | 27-2700 | 9380 |
分配型 | CT3001F | MG204XD0PT00000 | PEEK | 0.8 | 9-900 | 8400 | |
MG204XD0TT00000 | PTFE | 0.8 | 9-900 | 8400 |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 0.8 | 18-1800 | 8680 |
MG209XD0TT00000 | PTFE | 0.8 | 18-1800 | 8680 |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 0.3 | 27-2700 | 9100 |
MG213XD0TT00000 | PTFE | 0.3 | 27-2700 | 9100 |
CT3000F | MS204XD0PT00000 | PEEK | 1.4 | 9-900 | 11480 | |
MS204XD0TT00000 | PTFE | 1.4 | 9-900 | 11480 |
MS209XD0PT00000 | PEEK | 0.9 | 18-1800 | 11760 |
MS209XD0TT00000 | PTFE | 0.9 | 18-1800 | 11760 |
MS213XD0PT00000 | PEEK | 0.8 | 27-2700 | 12180 |
MS213XD0TT00000 | PTFE | 0.8 | 27-2700 | 12180 |





