

量范围:0-500L/H 压力范围:0-1.0MPa 驱动方式:电机驱动 控制方式:手动、自动控制 | 1、性价比高,普遍适用于,压力要求不高的水处理行业 2、采用偏心机构.整体上完全无泄露,可安置于药槽或管道上。 3、铸铝壳体,散热性能高,整体重量轻,适用各种酸碱药液,无毒无味。 4、接触介质泵头为PVC、可选PTFE、及不锈钢材质。 5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。 6、 隔膜计量泵为多层复合结构压制而成,第一层超韧性Teflon耐酸薄膜,第二层EPDM弹性橡胶,第三层厚度3.mm SUS304支撑铁芯,第四层采用强化尼龙纤维补强,第五采用EPDM弹性橡胶完全包履,可有效提升隔膜使用寿命。 |
|
| |
| 计量泵头: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 环境温度: -30℃---90℃ |
| 计量阀: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
| 阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
| 密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防护等级:IP55 |
| DJZ系列隔膜式计量泵参数表 | 型号 | 流量 (L/H) | 压力(MPa) | 冲次(MIN-1) | 电机功率(KW) | 进出口径 | 重量(KG) | DJZ-25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 0.37 | Φ8软管含过滤底阀及注射阀 | 22 | DJZ-50/1.0 | 50 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | DJZ-80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | DJZ-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-320/0.5 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | DJZ-420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 |
|
大山泵业向您郑重承诺:
1、质量第一,诚信为本,合法经营。
2、本公司产品为厂家直销,给您最优的价格
3、所有商品的质量与售后问题坚决负责到底,为你解除后顾之忧。
订货须知
一、请您尽量把选定水泵流量、扬程告诉我们,由我们帮你产品选型(详细的参数)。
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。
三、特殊温度及压力订货时应另行提出
公司售后服务:
一、凡购我公司所有产品,我公司规定,在指定条件和使用方法下使用,我公司免费保修一年;(易损件不包括)
二、温州用户可免运费,可送货上门;
三、一年内出现质量问题可退换货;
四、我公司可开普通税和增值税税票,一般不提税票时,我们默认为不开票;
五、所有产品需要订做时,需预交30%的订金;
六、与我公司长期合作的物流公司:德邦物流、华宇速递、嘉急物流、申通快递、中通快递 、顺风速运等等;
七、包装:木箱、纸箱包装.
如果客户还有不清楚的地方请联系我们的旺旺,QQ:598188990电话:
传真:
感谢您对本公司的支持!欢迎随时洽谈。