


XBD-L立式单价消防泵,是我公司根据市场需要而研制开发的新产品。其性能、技术条件完全符合国家新颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命;
2、泵吸入口和吐出口均为水平放方向,简化了管路的连接;
3、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的;
4、电机外加防雨罩,泵可置于户外使用,取消泵房,节省建筑费用;
5、泵转子具有较小的挠度,因此运行平稳,振动小,噪声低,使用寿命长。
该系列泵主要用于工业、民用建筑固定消防系统(消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统)的给水,另外,也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
1、可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不容物不超过0.1%。
2、最大工作压力:XBD型泵:≤1.6Mpa,即系统压力+杨程:≤1.6Mpa。
3、环境温度<40°C,相对湿度<95%。
XBD消防泵性能参数表
| XBD3.0/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/10-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 67 |
| XBD4.0/10-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/10-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 11 | 67 |
| XBD4.8/10-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/10-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 59 |
| XBD6.0/10-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/10-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 15 | 59 |
| XBD7.0/10-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/10-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 18.5 | 59 |
| XBD7.8/10-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/10-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 18.5 | 54 |
| XBD8.4/10-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/10-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 22 | 54 |
| XBD9.0/10-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/10-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 53 |
| XBD10.0/10-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/10-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 30 | 54 |
| XBD12/10-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/10-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/15-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/15-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 67 |
| XBD4.0/15-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/15-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/15-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/15-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 59 |
| XBD6.0/15-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/15-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 2900 | 18.5 | 59 |
| XBD7.0/15-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/15-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 |
| XBD7.8/15-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/15-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 22 | 59 |
| XBD8.4/15-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/15-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 54 |
| XBD9.0/15-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/15-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 30 | 53 |
| XBD10.0/15-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/15-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 |
| XBD12/15-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/15-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/10-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 66 |
| XBD4.0/10-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/10-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 15 | 67 |
| XBD4.8/10-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/10-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 58 |
| XBD6.0/10-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/10-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 22 | 59 |
| XBD7.0/10-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/10-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 |
| XBD7.8/10-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/10-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 2900 | 22 | 59 |
| XBD8.4/10-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/10-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 53 |
| XBD9.0/10-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/10-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 30 | 54 |
| XBD10.0/10-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/10-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 |
| XBD12/10-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/10-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/15-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/15-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 66 |
| XBD4.0/15-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/15-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 15 | 67 |
| XBD4.8/15-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/15-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 58 |
| XBD6.0/15-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/15-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 22 | 59 |
| XBD7.0/15-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/15-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 |
| XBD7.8/15-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/15-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 22 | 59 |
| XBD8.4/15-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/15-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 53 |
| XBD9.0/15-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/15-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 2900 | 30 | 54 |
| XBD10.0/15-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/15-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 |
| XBD12/15-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/15-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/20-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/20-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 |
| XBD4.0/20-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/20-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 |
| XBD4.8/20-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/20-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 69 |
| XBD6.0/20-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/20-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 |
| XBD7.0/20-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/20-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 |
| XBD7.8/20-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/20-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 37 | 69 |
| XBD8.4/20-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/20-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 |
| XBD9.0/20-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/20-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 |
| XBD10.0/20-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/20-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 2900 | 75 | 66 |
| XBD12/20-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/20-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/25-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 |
| XBD4.0/25-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/25-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/25-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 69 |
| XBD6.0/25-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/25-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 |
| XBD7.0/25-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/25-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/25-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 37 | 69 |
| XBD8.4/25-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/25-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 |
| XBD9.0/25-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/25-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 |
| XBD10.0/25-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/25-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 75 | 66 |
| XBD12/25-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/25-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/20-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/20-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 |
| XBD4.0/20-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/20-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 |
| XBD4.8/20-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/20-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 68 |
| XBD6.0/20-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/20-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 |
| XBD7.0/20-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/20-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 |
| XBD7.8/20-100L | 0.81 | 0..78 | 0.73 |
| XBD8.0/20-100L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 45 | 65 |
| XBD8.4/20-100L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/20-100L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 |
| XBD9.0/20-100L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/20-100L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 |
| XBD10.0/20-100L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/20-100L | 1.5 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11.0/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 75 | 66 |
| XBD12.0/20-100L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/20-100L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/25-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 2900 | 18.5 | 74 |
| XBD4.0/25-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/25-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/25-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 68 |
| XBD6.0/25-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/25-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 |
| XBD7.0/25-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/25-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-100L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/25-100L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 45 | 65 |
| XBD8.4/25-100L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/25-100L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 |
| XBD9.0/25-100L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/25-100L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 |
| XBD10.0/25-100L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/25, , , , , -100L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11.0/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 75 | 66 |
| XBD12.0/25-100L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/25-100L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD3.0/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/30-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/30-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 |
| XBD4.0/30-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/30-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 22 | 74 |
| XBD4.8/30-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/30-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 68 |
| XBD6.0/30-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/30-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 |
| XBD7.0/30-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/30-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 |
| XBD7.8/30-100L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/30-100L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD8.2/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 45 | 65 |
| XBD8.4/30-100L | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XBD8.6/30-100L | 0.89 | 0.86 | 0.81 |
| XBD8.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 |
| XBD9.0/30-100L | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| XBD9.2/30-100L | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| XBD9.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 |
| XBD10.0/30-100L | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| XBD10.2/30-100L | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| XBD11.0/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 75 | 66 |
| XBD12.0/30-100L | 1.26 | 1.20 | 1.12 |
| XBD12.5/30-100L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
| XBD13.0/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.36 | 1.30 | 1.15 | 90 | 57 |
| XBD14.0/30-100L | 1.47 | 1.40 | 1.24 |
| XBD15.0/30-100L | 1.56 | 1.50 | 1.37 |
| XBD3.0/40-100L | 28.0 40.0 48.0 | 100 144 162 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 22 | 79 |
| XBD3.2/40-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/40-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/40-100L | 28.0 40.0 48.0 | 100 144 162 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 30 | 79 |
| XBD4.0/40-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/40-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/40-100L | 28.0 40.0 48.0 | 100 144 162 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 37 | 79 |
| XBD4.8/40-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/40-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/40-100L | 28.0 40.0 48.0 | 100 144 162 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 2900 | 37 | 77 |
| XBD6.0/40-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/40-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/40-100L | 28.0 40.0 48.0 | 100 144 162 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 45 | 77 |
| XBD7.0/40-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/40-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/40-100L | 28.0 40.0 48.0 | 100 144 162 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 55 | 77 |
| XBD7.8/40-100L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
| XBD8.0/40-100L | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| XBD3.0/45-100L | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 22 | 79 |
| XBD3.2/45-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| XBD3.4/45-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| XBD3.8/45-100L | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 30 | 79 |
| XBD4.0/45-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| XBD4.2/45-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| XBD4.6/45-100L | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 37 | 79 |
| XBD4.8/45-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| XBD5.0/45-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 |
| XBD5.8/45-100L | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 45 | 77 |
| XBD6.0/45-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| XBD6.2/45-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| XBD6.8/45-100L | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 55 | 77 |
| XBD7.0/45-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
| XBD7.2/45-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| XBD7.6/45-100L | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 55 | 77 |
| XBD7.8/45-100L | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
