产品概述
SG型管道泵是为高层建筑增压送水,解决管道压力过低而研制的立式单级离心泵。采用了国内先进的机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故漏损少,效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、美观大方、并可根据扬程与流量的需要串联使用等特点。它广泛用于高层建筑采暖系统、制冷设备、锅炉暖房、浴室、冲洗等装置的冷热水循环,远距离输水等增压送水。
冷水型(SG)使用条件及注意事项
1、使用介质温度T≤80摄氏度,冷却水不低于0摄氏度;
2、进口水管水压不大于3kg/平方米,不小于0.2kg/平方米;
3、水质为清水,不太有纤维或固体颗粒,对热水应为软水;
4、环境温度环境温度<45摄氏度,相对湿度<95%;
5、电源电压为380V,部分为220V。
热水型(SGR)使用条件及注意事项
1、使用介质温度T≤140摄氏度,冷却水不低于0摄氏度;
2、进口水管水压不大于3kg/平方米,不小于0.2kg/平方米;
3、水质为清水,不太有纤维或固体颗粒,对热水应为软水;
4、环境温度环境温度<40摄氏度,相对湿度<95%;
5、电源电压为380V,部分为220V。
主要参数
型号 | 额定流量 (m3/h) | 额定扬程 (m) | 电压 (V) | 功率 (KG) | 转速 (r/min) | 配管口径 (mm) |
25SG4-20 | 4 | 20 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 |
32SG5-20 | 5 | 20 | 220 | 0.75 | 2860 | 32 |
40SG6-20 | 6 | 20 | 200 | 0.75 | 2860 | 40 |
50SG10-15 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 |
50SG12-25 | 12 | 25 | 220 | 1.5 | 2860 | 50 |
25SG3-30 | 3 | 30 | 220 | 1.5 | 2860 | 25 |
25SG6.5-30 | 6.5 | 30 | 220 | 1.5 | 2860 | 25 |
32SG8-30 | 8 | 30 | 220 | 1.5 | 2860 | 32 |
32SGR8-30 | 8 | 30 | 380 | 1.5 | 3000 | 32 |
40SG9-30 | 9 | 30 | 380 | 1.5 | 3000 | 40 |
40SGR9-30 | 9 | 30 | 380 | 1.5 | 3000 | 40 |
50SG15-30 | 15 | 30 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 |
50SGR15-30 | 15 | 30 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 |
65SG30-15 | 30 | 15 | 380 | 2.2 | 3000 | 65 |
65SGR30-15 | 30 | 15 | 380 | 2.2 | 3000 | 65 |
80SG40-15 | 40 | 15 | 380 | 2.2 | 3000 | 80 |
80SG45-10 | 45 | 10 | 380 | 2.2 | 3000 | 80 |
40SG15-50 | 15 | 50 | 380 | 4 | 3000 | 40 |
50SG18-40 | 18 | 40 | 380 | 4 | 3000 | 50 |
50SG16-40 | 16 | 40 | 380 | 4 | 3000 | 50 |
80SG35-20 | 35 | 20 | 380 | 4 | 3000 | 80 |
65SG30-27 | 30 | 27 | 380 | 4 | 3000 | 65 |
100SG40-18 | 40 | 18 | 380 | 4 | 3000 | 100 |
40SG15-80 | 15 | 80 | 380 | 7.5 | 3000 | 40 |
65SG40-40 | 40 | 40 | 380 | 7.5 | 3000 | 65 |
100SG50-30 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 3000 | 100 |
150SG100-15 | 100 | 15 | 380 | 7.5 | 3000 | 150 |

![{(O6HF%870HK}]_F$G9V]D7](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/557/230/2437032755_814756511.jpg)


![)L_BXJOU91]Z4[3`[[NN7QT](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/180/360/2398063081_814756511.jpg)





![N19GIVV2HMRD%S6JZZY(]EG](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/110/317/2385713011_814756511.jpg)


