日本KLS光纤灯,卤钨灯泡EFN 12-75
深圳市安宏达光电科技有限公司常年优惠供应日本KLS 各种卤钨灯泡、米泡、灯杯。
主要用途:1、显微镜;2、眼科检验设备;3、光纤光学系统;4、测量设备;5、彩色放大器/复印机;6、牙科治疗台用灯泡。8、电泳仪等医疗设备。9、手术室用无影灯泡;10、各种投影设备;11、微缩胶片阅读器;12、投影仪、内窥镜;13、生化分析仪与光度计;14、光学检测设备/仪器;15、SMT设备。
日本KLS卤钨灯泡、杯灯相关主要参数
| 日本KLS卤素杯灯相关技术参数 |
| 产品型号 | 定格电压 | 定格电力 | 色温 | 定格寿命 | 相关尺寸 |
| (V) | (W) | (K) | (h) | WD(mm) | 全?MOL(mm) | 外径A Max(mm) |
| JCR 12-20 A20H/3 | 12 | 20 | 3000 | 2000 | 45.2 | 38 | φ35.8 |
| JCR 12-22 A/3 | 12 | 22 | 3350 | 50 | 32.5 | 36 | φ34.7 |
| JCR/M 12-50 | 12 | 50 | - | 50 | 26.5 | 36 | φ35.0 |
| JCR/M 14-35 | 14 | 35 | - | 50 | 26.5 | 36 | φ35.0 |
| JFR 6.6A-35.N/3G | 6.6A | 35 | 3000 | 1500 | - | 35 | φ35.3 |
| JCR/M 12-75 /SD | 12 | 75 | - | 50 | 26.5 | 37 | φ35.0 |
| JMR 12-75 /3 | 12 | 75 | - | 50 | 26.5 | 37 | φ35.0 |
| JCR/M 12-100 /SD | 12 | 100 | - | 25 | 26.5 | 37 | φ35.0 |
| EKZ 10.8-30 | 10.8 | 30 | 3100 | 200 | 38.1 | 44.5 | φ50.7 |
| EPN 12-35 | 12 | 35 | 3300 | 50 | 29 | 44.5 | φ50.7 |
| EXV 12-100 | 12 | 100 | 3350 | 50 | - | 46 | φ50.7 |
| DED 13.8-85 | 13.8 | 85 | 3150 | 1000 | 165 | 44.5 | φ50.7 |
| JCR 13.8-100 | 13.8 | 100 | 3200 | 200 | - | 46 | φ50.7 |
| DDM 19-80 | 19 | 80 | 3350 | 50 | 152.4 | 44.5 | φ50.7 |
| ENW 19-80 | 19 | 80 | 3200 | 400 | 44.5 | 44.5 | φ50.7 |
| JCR 20-115 | 20 | 115 | 3200 | 500 | - | 44.5 | φ50.7 |
| DDL 20-150 | 20 | 150 | 3150 | 500 | 194.5 | 44.5 | φ50.7 |
| JCR 20-150 H5 | 20 | 150 | 3150 | 500 | 194.5 | 44.5 | φ50.7 |
| DDS 21-80 | 21 | 80 | 3125 | 500 | 165 | 44.5 | φ50.7 |
| JCR 21-150 /A | 21 | 150 | 3250 | 200 | 43 | 44.5 | φ50.7 |
| EKE 21-150 -2 | 21 | 150 | 3250 | 200 | 44.5 | 44.5 | φ50.7 |
| EJM 21-150 | 21 | 150 | 3400 | 40 | 38.1 | 44.5 | φ50.7 |
| EJA 21-150 | 21 | 150 | 3400 | 40 | 28 | 44.5 | φ50.7 |
| ELD 21-150 | 21 | 150 | 3400 | 40 | 50.8 | 44.5 | φ50.7 |
| EJV 21-150 | 21 | 150 | 3400 | 40 | 44.5 | 44.5 | φ50.7 |
| EKE 21-150 | 21 | 150 | 3250 | 200 | 44.5 | 44.5 | φ50.7 |
| JER 21-150 | 21 | 150 | 3400 | 40 | 50.8 | 44.5 | φ50.7 |
| JCR 21-150 10H/5 | 21 | 150 | 3200 | 1000 | 44.5 | 44.5 | φ50.7 |
| EJL 24-200 | 24 | 200 | 3400 | 50 | 31.7 | 44.5 | φ50.7 |
| EWF 24-200 | 24 | 200 | 3350 | 50 | 298.5 | 44.5 | φ50.7 |
| ELC 24-250 | 24 | 250 | 3400 | 50 | 31.7 | 44.5 | φ50.7 |
| JER 24-250 | 24 | 250 | - | 50 | 31.7 | 44.5 | φ50.7 |
| ELC 24-250 /FA | 24 | 250 | 3400 | 50 | 31.7 | 44.5 | φ50.7 |
| ELC 25-250 | 25 | 250 | 3400 | 50 | 31.7 | 44.5 | φ50.7 |
| ERV 36-340 | 36 | 340 | 3300 | 75 | 298.5 | 44.5 | φ50.7 |
| EFM 8-50 | 8 | 50 | 3350 | 50 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 12-50 H20-3 | 12 | 50 | 3000 | 2000 | 32 | 42 | φ50 |
| EFN 12-75 | 12 | 75 | 3400 | 50 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 12-100 H10 | 12 | 100 | 3100 | 1000 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 12-100 10H/5 | 12 | 100 | 3100 | 1000 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 12-100 H10/5 | 12 | 100 | 3100 | 1000 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 12-100 15H/5 | 12 | 100 | 3100 | 1500 | 32 | 42 | φ50 |
| EFP 12-100 | 12 | 100 | 3400 | 50 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 15-150 H5 | 15 | 150 | 3100 | 500 | 36 | 43 | φ50 |
| JCR 15-150 /5-B | 15 | 150 | - | 50 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 15-150 5H/5 | 15 | 150 | 3100 | 500 | 36 | 43 | φ50 |
| EFR 15-150 | 15 | 150 | 3400 | 50 | 32 | 42 | φ50 |
| JCR 15-150 /M | 15 | 150 | 4200 | 50 | 32 | 42 | φ50 |
| EZF/EZJ 68-225 | 68 | 225 | | 500 | 152.4 | 44.5 | φ42.0 |
| EXY 82-250 | 82 | 250 | 3250 | 250 | 152.4 | 44.5 | φ42.0 |
| FHS 82-300 | 82 | 300 | 3300 | 70 | 152.4 | 44.5 | φ42.0 |
| EXR 82-300 | 82 | 300 | 3350 | 35 | 152.4 | 44.5 | φ42.0 |
| EXW 82-300 | 82 | 300 | 3400 | 15 | 152.4 | 44.5 | φ42.0 |
| FHS 86-300 | 86 | 300 | 3300 | 70 | 152.4 | 44.5 | φ42.0 |
| EXR 86-300 | 86 | 300 | 3350 | 35 | 152.4 | 44.5 | φ42.0 |





