TEMHZ75矿用瞬变电磁仪
煤矿井下顶、底板和超前探测,有效超前探测距离100m
在地面往下探测矿区构造分布、构造含水性
采空区及废弃的充水小煤窑水的突水水源勘查
煤层底板岩溶含水层、岩溶陷落柱及岩溶塌落洞勘查
掘进过程中遇到隐伏导水构造勘查
回采过程中遇到工作面内部隐伏的点状导水构造(陷落柱、封闭不良钻孔等)勘查
顶底板采矿扰动诱发的导水破裂带导通勘查
项 目 | 参 数 |
主控机 | 军用级工控机 |
A/D转换器 | 16 bit |
采样率 | 1 μs、4 μS、16 μS |
动态范围 | 140 dB |
本底噪声 | 1 μV |
内存 | 256 MB |
硬盘 | 1 GB电子盘(可扩展) |
端口 | USB |
显示器 | 8.4寸TFT液晶屏 |
发送电流强度 | ≤2.5A |
电流发射频率 | 75Hz、25Hz、12.5Hz、6.25Hz、3.125Hz |
发射线圈规格 | 1 m×1 m~3 m×3 m |
关断时间 | 0.5~300μs |
发射波形 | 双极性矩形波 |
电源 | 内置电池 |
叠加次数 | 1~9999 |
采样道数 | 40道 |
连续工作时间 | 6小时以上 |
尺 寸 | 403㎜×330㎜×178㎜(长×宽×高) |
工作温度 | -10℃~+50℃ |




