驱动解决方案专家——有驱动问题找中昊
所有价格请以销售员实际报价为准,谢谢!!!
产品介绍
派克防爆伺服电机EX系列是设计适用于易燃气体环境的一系列永磁同步伺服电机。它有强大的防爆外壳,能够承受内部爆炸而不危及周边环境。派克防爆伺服电机EX系列提供两个版本,符合北美或者欧洲安全标准。EX伺服电机具有优秀的运动性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项,极大增强了它的灵活性。

| • 防爆外壳伺服电机 • 可提供CE或UL版本 • 高动态性能 • 紧凑,强大的外壳 • 无需维护 |
防爆伺服电机的应用
• 食品,制药&饮料行业
• 材料成型
• 印刷行业
• 危险/爆炸性环境
防爆伺服电机的特征
• 安装
带穿通孔法兰
• 机械连接
• 刚性光滑轴(标准)
• 带键槽刚性轴(可选)
• 反馈传感器
• 2极旋转变压器(标准)
• 绝对EnDat编码器(可选)
• 绝对Hiperface编码器(可选)
• 热防护
集成在绕组中的热敏开关及热熔丝
• 其他选项
停机刹车
EX防爆伺服电机-技术特性
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 极数 | 10 |
| 转矩范围 | 1.75到35 Nm |
| 速度范围 | 2000到8000 min-1 |
| 认证 | CE | UL |
| 电源 | 230 / 400 VAC | 230 / 480 VAC |
| 符合 | ATEX 94/9/EC Directive | UL 674标准:电动机及发电机 - 用于Division1危险(分类的)地点 |
EN60079-0,EN60079-1 EN61241-0及EN61241-1 标准 | |
| 类别 | II 2G Ex d IIB T4 IP64 (Gas) | Class 1, Division 1, Group C & D |
II 2GD Ex d IIB T4 IP65 Ex tD A21 IP65 T135°C (气体和尘埃) | |
| 准入 | IP64(标准) | IP65 |
| 防护等级 | IP65(选项) |
| 连接 | 电缆密封套 | 螺纹孔 |
EX防爆伺服电机 - CE认证用于易燃气体环境
额定 速度 NMAX [min-1] | 堵转 转矩 M0 [Nm] | 堵转 电流 I0 [ARMS] | 额定 转矩 MN [Nm] | 额定 电流 IN [ARMS] | 峰值 转矩 MMAX [Nm] | 峰值 电流 IMAX [ARMS] | 最大速度带 Compax3 NMAX [min-1] | 转动 惯量 J [kgmm2] | 产品代码 |
| 230 VAC电源电压 |
| 2 300 | 1.75 | 1.24 | 1.66 | 1.19 | 6.6 | 5.64 | 1 960 | 79 | EX310E | ▋ | PR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 000 | 1.75 | 2.16 | 1.54 | 1.96 | 6.6 | 9.85 | 3 630 | 79 | EX310E | ▋ | KR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 300 | 3.5 | 2.46 | 3.18 | 2.26 | 13.4 | 11.3 | 2 030 | 290 | EX420E | ▋ | PR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 000 | 3.5 | 4.26 | 2.67 | 3.33 | 13.4 | 19.6 | 3 700 | 290 | EX420E | ▋ | JR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 3 200 | 4.8 | 4.57 | 3.74 | 3.63 | 18.8 | 21 | 2 930 | 426 | EX430E | ▋ | JR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 000 | 4.8 | 5.8 | 3.26 | 4.05 | 18.8 | 26.6 | 3 790 | 426 | EX430E | ▋ | FR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 500 | 7 | 5.51 | 5.49 | 4.47 | 26.7 | 24.8 | 2 310 | 980 | EX620E | ▋ | OR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 3 000 | 10.4 | 10 | 7.24 | 7.32 | 40 | 42.2 | 2 860 | 1 470 | EX630E | ▋ | IR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 200 | 14 | 9.28 | 11.16 | 7.45 | 50 | 41.8 | 2 050 | 3 200 | EX820E | ▋ | RR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 3 600 | 14 | 14.85 | 7.53 | 8.3 | 50 | 66.9 | 3 430 | 3 200 | EX820E | ▋ | LR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 200 | 24.5 | 16.04 | 14.18 | 9.54 | 92 | 72.7 | 2 120 | 6 200 | EX840E | ▋ | JR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 500 | 35 | 27.3 | 8.5 | 7.28 | 137 | 133 | 2 500 | 9 200 | EX860E | ▋ | DR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 400 VAC电源电压 |
| 4 000 | 1.75 | 1.24 | 1.54 | 1.12 | 6.6 | 5.64 | 3 600 | 79 | EX310E | ▋ | PR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 000 | 3.5 | 1.24 | 3.22 | 1.15 | 13.4 | 5.68 | 1 740 | 290 | EX420E | ▋ | VR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 000 | 3.5 | 2.46 | 2.68 | 1.93 | 13.4 | 11.3 | 3 720 | 290 | EX420E | ▋ | PR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 3 000 | 4.8 | 2.46 | 3.85 | 2 | 18.8 | 11.3 | 2 740 | 426 | EX430E | ▋ | PR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 000 | 4.8 | 3.3 | 3.26 | 2.31 | 18.8 | 15.1 | 3 740 | 426 | EX430E | ▋ | LR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 300 | 7 | 5.22 | 3.13 | 2.75 | 26.7 | 24.8 | 4 240 | 980 | EX620E | ▋ | OR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 900 | 10.4 | 5.54 | 7.42 | 4.12 | 40 | 23.2 | 2 750 | 1 470 | EX630E | ▋ | YR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 4 000 | 10.4 | 7.5 | 5.2 | 4.08 | 40 | 31.4 | 3 820 | 1 470 | EX630E | ▋ | NR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 200 | 14 | 5.4 | 11.16 | 4.36 | 50 | 24.3 | 2 080 | 3 200 | EX820E | ▋ | WR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 3 600 | 14 | 9.3 | 7.53 | 5.19 | 50 | 41.8 | 3 600 | 3 200 | EX820E | ▋ | RR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 100 | 24.5 | 8.55 | 15 | 5.37 | 92 | 38.8 | 1 950 | 6 200 | EX840E | ▋ | QR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 3 300 | 24.5 | 14.3 | 2.85 | 2.07 | 92 | 64.7 | 3 300 | 6 200 | EX840E | ▋ | KR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
| 2 500 | 35 | 15.4 | 8.5 | 4.1 | 137 | 75 | 2 500 | 9 200 | EX860E | ▋ | JR1 | ▋ | ▋ | ▋ |
EX防爆伺服电机 - UL认证用于易燃气体环境
额定 速度 NMAX [min-1] | 堵转 转矩 M0 [Nm] | 堵转 电流 I0 [ARMS] | 额定 转矩 MN [Nm] | 额定 电流 IN [ARMS] | 峰值 转矩 MMAX [Nm] | 峰值 电流 IMAX [ARMS] | 转动 惯量 J [kgmm2] | 产品代码 |
| 230 VAC电源电压 |
| 4 200 | 1.6 | 2.46 | 1.41 | 2.24 | 3.98 | 6.29 | 79 | EX310U | ▋ | UR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 4 000 | 3.2 | 4.15 | 2.45 | 3.25 | 8 | 10.8 | 290 | EX420U | ▋ | IR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 3 200 | 4.4 | 4.88 | 3.48 | 3.94 | 11 | 12.6 | 426 | EX430U | ▋ | GR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 2 750 | 6.4 | 6.02 | 4.76 | 4.67 | 17.4 | 16.2 | 980 | EX620U | ▋ | MR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 2 700 | 9.5 | 7.91 | 7.12 | 6.16 | 23.8 | 19.4 | 1470 | EX630U | ▋ | KR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 2 300 | 12.9 | 9.1 | 10.1 | 7.21 | 30 | 22.8 | 3 200 | EX820U | ▋ | QR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 1 650 | 22.6 | 12 | 16.8 | 9 | 60 | 34.6 | 6 200 | EX840U | ▋ | LR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 1 500 | 31.4 | 13.9 | 22.3 | 10.01 | 90 | 43.5 | 9 200 | EX860U | ▋ | JR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 480 VAC电源电压 |
| 7 600 | 1.6 | 2.46 | 1.03 | 1.74 | 3.98 | 6.29 | 79 | EX310U | ▋ | UR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 7 000 | 3.2 | 4.15 | 13.9 | 1.58 | 8 | 10.8 | 290 | EX420U | ▋ | IR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 5 700 | 4.4 | 4.88 | 1.72 | 2.07 | 11 | 12.6 | 426 | EX430U | ▋ | GR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 5 000 | 6.4 | 6.02 | 1.71 | 1.95 | 17.4 | 16.2 | 980 | EX620U | ▋ | MR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 4 200 | 9.5 | 7.91 | 4.38 | 4.02 | 23.8 | 19.4 | 1 470 | EX630U | ▋ | KR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 4 000 | 12.9 | 9.1 | 5.77 | 4.27 | 30 | 22.8 | 3 200 | EX820U | ▋ | QR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 3 000 | 22.6 | 12 | 5.84 | 3.39 | 60 | 34.6 | 6 200 | EX840U | ▋ | LR1 | ▋ | 1 | ▋ |
| 2 500 | 31.4 | 13.9 | 8.31 | 4.01 | 90 | 43.5 | 9 200 | EX860U | ▋ | JR1 | ▋ | 1 | ▋ |
欢迎您询价
公司名称:东莞市中昊自动化科技有限公司
24小时免费技术服务热线:
联系方式: (钟小姐)