型号尺寸
规格 | 盘片直径 (mm) | 总宽 (mm) | 总高 (mm) | 进出水水位 (mm) |
I型 | 1200 | 1600 | 1400 | 600 |
II型 | 2000 | 2300 | 2300 | 1100 |
III型 | 3600 | 3900 | 3800 | 1800 |
按一般生活污水出水II型参数(未涉及到数据请咨询生产厂家):
总长 (mm) | 装机功率 (kw) | 运行能耗 (kw.h) | 空机重量 (t) | 运行重量 (t) | 处理量 (一级B标)(t/d) | 处理量 (一级A标) (t/d) |
2450 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 40-70 | 30-40 |
3500 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 5.2 | 80-130 | 50-70 |
4600 | 1.5 | 1 | 1.5 | 7.3 | 140-170 | 70-100 |
5650 | 1.5-2.2 | 1.2 | 2 | 9.4 | 180-240 | 100-130 |
6700 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 12 | 250-320 | 130-170 |
按一般生活污水出水III型参数(未涉及到数据请咨询生产厂家):
总长(mm) | 装机功率(kw) | 处理量(一级B标)(t/d) | 处理量(一级A标) (t/d) |
4500 | 2.2 | 400-600 | 200-300 |
6000 | 3 | 600-800 | 300-400 |
7600 | 3.7 | 800-1000 | 400-500 |
9200 | 4 | 1000-1300 | 500-650 |
注:处理量为到二沉池流量非进水流量。
订购参数:
1、流量、进出水水质要求。
2、说明水槽为碳钢或土建;
支架均为不锈钢SUS304;
3、质保时间:推荐5-10年;终身负责维修。