
(PH-041EH/042EH/045E/101EH/123EH/251EH/253EH/254EH/402EH/403EH/403QH/1500QH/2200QH)
热水循环泵:
特征:管道式安装,连接方便
重量轻,优秀设计
使用寿命长
应用:热水循环和采暖系统
空调系统
工业循环系统
家庭用水增压

| 产品图片 | 产品型号 | 电源参数 | 输出功率(w) | 额定流量(l/min) | 额定扬程(m) | 进口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) | 重量(kg) |
 | PH-041EH | 220v/50Hz | 40 | 28 | 2.5 | 25 | 25 | 4.2 |
 | PH-042EH | 220v/50Hz | 40 | 28 | 2.5 | 32 | 32 | 4.2 |
 | PH-045E | 220v/50Hz | 40 | 28 | 2.5 | 25 | 25 | 4 |
 | PH-101EH | 220v/50Hz | 100 | 85 | 3 | 40 | 40 | 8.5 |
 | PH-123EH | 220v/50Hz | 125 | 135 | 3 | 50 | 50 | 11.5 |
 | PH-251EH | 220v/50Hz | 250 | 190 | 4 | 65 | 65 | 16 |
 | PH-253EH | 220v/50Hz | 250 | 190 | 4 | 50 | 50 | 16 |
 | PH-254EH | 220v/50Hz | 250 | 50 | 10 | 40 | 40 | 9 |
 | PH-402EH | 220v/50Hz | 400 | 180 | 10 | 80 | 80 | 21 |
 | PH-403EH | 220v/50Hz | 400 | 130 | 16 | 50 | 50 | 21 |
 | PH-403QH | 380v/50Hz | 400 | 130 | 16 | 50 | 50 | 24 |
 | PH-1500QH | 380v/50Hz | 1500 | 266 | 15 | 40 | 40 | 32 |
 | PH-2200QH | 380v/50Hz | 2200 | 308 | 20 | 40 | 40 | 34 |
查找威乐水泵其它单级立式管道泵,即刻咨询:
Tel:, E-mail:g-mro.lei@g-mro.com, QQ:973634157