






高氯化聚乙烯防腐漆
执行标准:HGT 4338-2012 高氯化聚乙烯防腐涂料
简介:
高氯化聚乙烯防腐涂层具有优异的耐酸碱,耐盐水,耐寒,耐候、耐油,干燥迅速,施工不受气温限制。
由高氯化聚乙烯防腐底漆、中间漆、面漆共同组成。
产品名称: | 高氯化聚乙烯底漆 | 高氯化聚乙烯中间漆 | 高氯化聚乙烯面漆 |
颜色: | 铁红,灰 | 红棕 | 各色 |
比重Kg/L:颜色不同略有差异。 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
体积固体份:颜色不同略有差异。 | 43 | 43 | 35 |
组份配比: | 单罐装 | 单罐装 | 单罐装 |
特性:
耐热:≤100℃的热循环;常温。
性能优异:一般防腐、耐化工大气、耐酸性气体、酸雾,耐碱,耐盐,耐汽油、煤油;
性能中等:耐有机酸及飞沫,耐潮湿,耐水,耐候;
性能较差:耐烃类溶剂、耐酯、酮类溶剂、耐氯化溶剂。
用途:
高氯化聚乙烯面漆用于冶金、化工、石油、船舶、码头、海上采油平台,铁路桥梁等钢结构及混凝土结构的防腐涂装。
配套:
高氯化聚乙烯底漆+高氯化聚乙烯中间漆+高氯化聚乙烯面漆
也可配套HD环氧底漆使用。
技术指标:
项 目 | 技术指标 |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 |
粘度,S | 50-90 |
固体含量,%不小于 | 55 |
细度,μm不大于 | 30 |
遮盖力,g/㎡不大于(白色及浅色) | 185 |
颜色及外观 | 符合色卡或样板,在色差范围内 |
耐盐雾性 | 300h 气泡0级,生锈1级 |
试剂介质 | 漆膜耐蚀情况 |
耐温差变化,℃ | -30~50℃ |
人工加速老化(QUV) | 300h 粉化0级,变色1级 |
耐天然老化 | 5年 |
耐碱性 | 0.5% NaOH,20℃ | 168h |
3% NaOH,20℃ | 24h |
耐酸性 | 3%HCl, | 12h |
0.5%H??SO4 ,20℃ | 24h |
耐盐水/3%NaCL,20℃ | 7天 |
注:涂层耐化学性及耐候性,漆膜总厚度为(100±10)μm