技术参数 | |
型号 | SN-2100 | |
显示管 | 21"纯平显像管 | |
分辨率 | 450线(Y/C) | |
制式 | 自动转换NTSC/PAL标准制式 | |
扫描频率 | HORIZONTAL: 15.75KHZ(NTSC)/15.625KHZ(PAL) | |
VERTICAL: 60HZ(NTSC)/50HZ(PAL) | |
电源 | AC 110V~240V 50Hz/60Hz | |
功耗 | 最大70W | |
色温 | 9300°K | |
视频输入/输出 | CVBS输入: BNC x2(1V p-p, 75Ω)带高/低阻抗转换 | |
CVBS输出t: BNC x2(1V p-p, 75Ω) | |
S-VHS输入/输出:四芯微型DIN插座X2,环通Y:1 V p-p 75Ω | |
| |
C (PAL): 0.3 V p-p 75Ω | |
C (NTSC): 0.288 V p-p 75Ω | |
音频输入 | 莲花插头(RCA x2, 390 mV rms,高阻) | |
音频输出 | 莲花插头(RCA x2) | |
音频系统 | 内置8欧3瓦扬声器,最大不失真功率1W | |
环境要求 | 工作温度:0°~+40°C,相对湿度:40~90% | |
存储温度:-25°~+55°C,相对湿度:20~90% | |
重量 | 30.7Kg | |
外形尺寸 | W490×D500×H450mm | |