
3.6*10mm全玻封电流保险丝管,电流范围:0.1A-6.3A125V/250V
技术参数 F(快断)/T(慢断) |
额定电流 | 额定电压 | CCC | UL | VDE | CSA |
100mA | 250V | ■ | - | - | - |
125mA | 250V | ■ | - | - | - |
160mA | 250V | ■ | - | - | - |
200mA | 250V | ■ | - | - | - |
250mA | 250V | ■ | - | - | - |
300mA | 250V | ■ | - | - | - |
315mA | 250V | ■ | - | - | - |
400mA | 250V | ■ | - | - | - |
500mA | 250V | ■ | - | - | - |
630mA | 250V | ■ | - | - | - |
800mA | 250V | ■ | - | - | - |
1.0A | 250V | ■ | - | - | - |
1.25A | 250V | ■ | - | - | - |
1.5A | 250V | ■ | - | - | - |
1.6A | 250V | ■ | - | - | - |
2.0A | 250V | ■ | - | - | - |
2.5A | 250V | ■ | - | - | - |
3.0A | 250V | ■ | - | - | - |
3.15A | 250V | ■ | - | - | - |
4.0A | 250V | ■ | - | - | - |
5.0A | 250V | ■ | - | - | - |
6.0A | 250V | ■ | - | - | - |
6.3A | 250V | ■ | - | - | - |
3.6*10mm,双帽带引线、玻璃管和陶瓷管、快断和慢断型电流保险丝。电流电压范围:0.1A-6.3A/125V/250V。取得认证有:UL、CSA、VDE、CCC、ROHS;品牌有:WALTER、HOLLY、SUN、LITTELFUSE、CONQUER、WICKMANN、HOLLY0V;带引线