工厂特价静音汽油发电机组,KAKAsilient gasoline generator
1.Stable output with higher performance
2.cooper&aluminium wire
3.Overload Protection for safe running
Electric generator
| Model | NDL-2500DXE |
| Generator | |
| Power(W) | 1800 | 2000 |
| Frequency(Hz) | 50/60 |
| Voltage(V) | 220/110 |
| Type | 4-Stroke,Air-cooled |
| Fuel | Petro,Lead-Free |
| Tank capacity(L) | 12 |
| Start up system | Recoil Start |
| Displacement(cm3) | 163 |
| Weight G/N(Kg) | 39/38 | 43/42 (COPPER) |
| Dimension(cm) | L61X44XH458 |
| Noise Level(7m)dB | 65 额定频率(Hz) | | 50 60 | 额定电压(V) | | 230 230/115 | 额定电流(A) | | 21.7 23.9/47.8 | 额定功率输出(kW) | | 5.0 5.5 | 额定转速(rpm) | | 3000 3600 | 功率因素(cos) | | 1.0 | 相数 | | 单相 | 外形尺寸(长X宽X高)(mm) | | 855×510×540 | 净重(kg) | | 90 | 结构形式 | | 开架式 | 发动机型号 | | KG390 | 型式 | | 单缸、四冲程、风冷、顶置气门、汽油机 | 额定功率(kW) | | 7.7/3600 | 缸径X冲程(mm) | | 88×64 | 压缩比 | | 8.5:1 | 活塞总排量(L) | | 389 | 全负荷燃油消耗率(g/kW.h) | | <395 | 起动方式 | | 电起动 | 燃油 | | 90号车用无铅汽油 | 冷却方式 | | 强制风冷 | 润滑油容量 | | 1.1 | 润滑油型号 | | SAE10E30(CC级以上) | 低油压警示系统 | | 有 | 火花塞 | | F6RTC | 噪声水平[dB(A)@7m] | | 70~74 | 点火方式 | | 全晶体管电子点火 | 直流输出 | | 12V 8.3A | 旋转方向(面对飞轮看) | | 顺时针 |
|



