型号: JGY-2430无刷直流减速马达
额定12V每分钟转
速有:160rpm/min 40rpm/min 24rpm/min 18rpm/min 10rpm/min 6rpm/min 3rpm/min 2rpm/min
接线方法: 黑色线与蓝色线接电源负极,红色线接电源正极.蓝线线断开立刻刹车.
黄色线:CW/CCW 换向线,把黄色线接到黑色线上改变转向.
绿色线: FG信号线输出霍尔信号
蓝色线:PWM脉宽调速线可接0-5V脉宽调速器
注:拍下请在给卖家留言里备注您需要的转速,方便我们发货。谢谢!
如无备注我们又联系不上只有随机发货。
| 型號:JGY-2430 | | | 參數表 | | | | | | |
| 型號 | 電壓 | 空載 | 最大效率點 | 堵轉 | 減速器 |
| Voltage | Noload | At Max.Effciency | Stall | Speedreducer |
| 使用範圍 | 額定值 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 扭矩 | 功率 | 扭矩 | 電流 | 減速比 | 長度 |
| Model | Using | The | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Power | Torque | Current | Redction | (L)Size |
| Rangge | Rated | r/min | ma | r/min | ma | kg.cm | W | kg.cm | A | Ratio | mm |
| | 12-24V | 12V | 160 | 90 | 128 | 200 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 37.3 | 46 |
| | 12-24V | 12V | 40 | 90 | 32 | 200 | 4 | 4 | 16 | 0.8 | 150 | 46 |
| | 12-24V | 12V | 24 | 90 | 19 | 200 | 6 | 4 | 24 | 0.8 | 250 | 46 |
| | 12-24V | 12V | 18 | 90 | 15 | 200 | 7 | 4 | 30 | 0.8 | 324 | 46 |
| | 12-24V | 12V | 10 | 90 | 8 | 180 | 13 | 4 | 60 | 0.8 | 600 | 46 |
| | 12-24V | 12V | 6 | 90 | 5 | 180 | 20 | 4 | 禁止 | 0.8 | 972 | 46 |
| | 12-24V | 12V | 3 | 90 | 2 | 180 | 35 | 4 | 禁止 | 0.8 | 1700 | 46 |
| | 12-24V | 12V | 2 | 90 | 1.5 | 180 | 60 | 4 | 禁止 | 0.8 | 2900 | 46 |






