
| 图号mg | 尺寸mm | 重量kg | 名称 | 材质 |
| 1362 | 350*200*205 | 8.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1364 | 165*90*100 | 1 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1365 | 260*115*170 | 3.1 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1367 | 195*100*150 | 1.9 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1368 | 200*95*60 | 2.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1369 | 295*195*120 | 7.9 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1370 | 240*165*195 | 5.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1371 | 220*200*145 | 4.5 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1372 | 285*150*185 | 5 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1373 | 200*110*120 | 1.8 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1374 | 595*200*120 | 15.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1375 | 450*200*120 | 12.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1376 | 240*200*125 | 3.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1377 | 245*200*140 | 3.9 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1378 | 240*195*145 | 4.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1379 | 245*200*155 | 3.8 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1380 | 500*110*70 | 5.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1381 | 320*350*100 | 10.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1382 | 450*250*100 | 14.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1383 | 450*250*150 | 17.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1384 | 750*250*100 | 21 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1385 | 325*300*105 | 14.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1386 | 450*450*100 | 15.4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1387 | 555*555*70 | 17.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1389 | 610*300*70 | 15.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1390 | 220*195*145 | 3.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1391 | 295*290*50 | 2.9 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1392 | 250*200*140 | 4.9 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1393 | 背面图 | | | |
| 1394 | 185*100*200 | 4.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1395 | 255*105*100 | 2.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1396 | 300*160*145 | 6.4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1397 | 450*200*50 | 5.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1398 | 400*50*50 | 1.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1399 | 450*250*150 | 21.4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1400 | 325*300*100 | 15 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1402 | 240*200*155 | 4.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1403 | 背面图 | | | |
| 1404 | 450*130*350 | 2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1405 | 170*155*80 | 1.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1406 | 605*105*100 | 4.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1407 | 905*105*100 | 6.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1408 | 300*105*100 | 2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1409 | 200*135*90 | 2.8 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1410 | 220*190*145 | 3.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1411 | 255*125*110 | 2.5 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1412 | 250*195*150 | 4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1413 | 背面图 | | | |
| 1414 | 220*195*145 | 3.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1415 | 195*110*120 | 1.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1416 | 220*195*150 | 3.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1417 | 背面图 | | | |
| 1418 | 740*165*145 | 15.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1419 | 300*200*120 | 6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1420 | 205*95*60 | 1 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1423 | 380*300*275 | 7 | 挡轮 | 发泡 |
| 1424 | 330*250*110 | 11.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1425 | 310*310*100 | 11.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1426 | 150*85*90 | 1.5 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1427 | 500*110*75 | 5.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1428 | 310*285*90 | 8 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1429 | 245*200*150 | 4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1431 | 245*180*190 | 4.5 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1432 | 250*110*75 | 2.7 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1433 | 905*50*45 | 1.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1434 | 750*110*75 | 7.3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1435 | 900*500*50 | 17 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1436 | 165*105*80 | 1 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1437 | 220*195*145 | 4.4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1438 | 250*200*140 | 4.9 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1440 | 背面图 | | | |
| 1441 | 245*200*140 | 6.4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1442 | 220*195*150 | 3.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1443 | 245*260*140 | 7.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1444 | 450*200*50 | 6.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1445 | 585*115*90 | 3.2 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1446 | 240*195*145 | 4.4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1447 | 480*145*90 | 3 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1448 | 220*110*145 | 5.4 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1449 | 255*125*115 | 5 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1450 | 165*125*115 | 1.6 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1451 | 600*50*45 | 1 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1452 | 310*165*80 | 2.8 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1453 | 195*50*65 | 0.8 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1454 | 300*50*45 | 0.6 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1456 | 490*150*90 | 4.6 | 定位器 | 橡胶 |
| 1457 | 245*200*145 | 4.5 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1458 | 背面图 | | | |
| 1460 | 300*240*55 | 3 | 减速带端头 | 橡胶 |
| 1461 | 1000*105*105 | 9 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1462 | 406*305*127 | 25 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1464 | 330*915*127 | 59 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1465 | 330*635*127 | 40 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1467 | 330*50*127 | 33 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1468 | 965*305*127 | 63 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1469 | 660*305*127 | 42.5 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1470 | 500*305*127 | 32 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1471 | 406*254*127 | 20 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1472 | 965*254*127 | 52 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1473 | 660*254*127 | 35 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1474 | 508*254*127 | 26 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1475 | 645*114*76 | 7.4 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1476 | 四件 | 21 | 挡轮 | 橡胶 |
| 1477 | 330*203*203 | 6.7 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1478 | 305*178*178 | 7 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1479 | 355*178*178 | 7.5 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1480 | 279*203*203 | 6.5 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1481 | 343*254*114 | 11.4 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1482 | 394*203*114 | 14.3 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1483 | 355*355*355 | 22 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1485 | 203*279*254 | 5 | 挡轮 | Q235 |
| 1486 | 254*279*203 | 5 | 挡轮 | Q235 |
| 1487 | 1345*355*38 | 12 | 减速带 | 橡胶 |
| 1488 | 914*254*50 | 8 | 减速带 | 橡胶 |
| 1489 | 990*355*50 | 15.3 | 减速带 | 橡胶 |
| 1490 | 533*254*76 | 8 | 减速带 | 橡胶 |
| 1491 | 990*305*63 | 12.9 | 减速带 | 橡胶 |
| 1492 | 1219*305*63 | 18.8 | 减速带 | 橡胶 |
| 1493 | 914*533*50 | 18.5 | 减速带 | 橡胶 |
| 1494 | 1828*152*114 | 16.7 | 定位器 | 橡胶 |
| 1495 | 1219*305*64 | 18.8 | 减速带 | 橡胶 |
| 1496 | 610*508*38 | 8.8 | 减速带 | 橡胶 |
| 1497 | 965*305*152 | 106 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1498 | 762*330*152 | 80.3 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1499 | 355*254*152 | 26.5 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1500 | 267*508*114 | 38.4 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1501 | 965*254*114 | 68 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1502 | 813*254*152 | 72 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1503 | 813*305*152 | 88.5 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1504 | 914*330*114 | 75 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1505 | 508*330*114 | 37.7 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1506 | 813*254*114 | 55 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1507 | 813*305*114 | 66 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1508 | 762*330*114 | 63.7 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1509 | 355*305*114 | 24.7 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1510 | 508*254*114 | 18 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1511 | 406*305*114 | 28 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1512 | 508*305*114 | 37.4 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1513 | 660*254*114 | 22 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1514 | 406*254*114 | 12 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1515 | 660*152*114 | 28.6 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1516 | 660*305*114 | 53 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1517 | 609*330*114 | 49 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1518 | 330*508*140 | 79.5 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1519 | 660*305*152 | 68.4 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1520 | 508*305*152 | 50.6 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1521 | 508*254*152 | 19 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1522 | 406*254*152 | 29.7 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1523 | 355*305*152 | 29.7 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1524 | 406*305*152 | 38 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1525 | 330*609*140 | 92.4 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1526 | 508*330*152 | 50.5 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1527 | 609*330*152 | 62 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1528 | 965*152*114 | 19 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1529 | 965*305*114 | 36 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1530 | 965*254*152 | 88 | 碰垫 | 橡胶 |
| 1531 | 914*330*152 | 94.5 | 碰垫 | 橡胶 |
三兴仓储物流设备厂位于山东省莱州市,公司主要经营产品有挡轮系列、垫片系列、模压橡胶档轮系列、小支架系列、汽车支架系列、围栏系列、橡胶碰垫系列、叉车吊系列、立柱吊系列、壁挂吊系列、拉杆吊系列等,是专业生产加工的公司。
莱州市位于山东半岛西北部,西临渤海莱州湾,东临招远市,东南与莱西市接壤,南连平度市,西南与昌邑市相望,西、北濒临渤海湾,拥有108公里长的优质海岸线。交通运输方便,莱州地区公司是黄河三角洲高效生态经济区的墙头堡,山东半岛蓝色经济区、胶东半岛高端产业聚集区重要组成部分。
公司拥有一整套完整、科学的质量管理体系和检测体系。始终坚持“质量第一,以人为本”的理念来经营公司。产品远销全国各地,并受到广大用户的一致好评。莱州市三兴仓储物流设备厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。